> Archiv referencí do roku 2000 najdete zde.
REFERENČNÍ STAVBY OD ROKU 2001
Víceúčelové arény:
- O2 Aréna Praha
- Tipsport Aréna Liberec
- Aréna Karlovy Vary
Realizované zimní stadiony:
- Cheb
- Chrudim
- Jaroměř
- Plzeň
- Havířov
- Litoměřice
- Benešov
- Třemošná
- Rokycany
- Chotěboř
- Žilina
- Litvínov
- Praha Lužiny
- Veselí nad Lužnicí
| Supermarkety a hypermarkety | |
| Obch. Centrum OBI - Praha Horní Roztyly | 12 000 m2 |
| Obch. Centrum Prima - Česká Lípa | 8 000 m2 |
| Obchodní centrum Chodov | 6 500 m2 |
| Obch.centrum Mladá Boleslav | 13 000 m2 |
| Obchodní centrum Fórum Liberec | 33 000 m2 |
| Interspar Prostějov | 4 200 m2 |
| Lidl Sušice | 2 500 m2 |
| Lidl Týnec nad Sázavou | 2 500 m2 |
| Lidl Planá u Mar.Lázní | 1 300 m2 |
| Kaufland Jičín | 4 000 m2 |
| Kaufland Klatovy | 4 200 m2 |
| Kaufland Trnava | 4 200 m2 |
| Kaufland Nitra | 4 200 m2 |
| Kaufland Písek | 4 200 m2 |
| Kaufland Český Krumlov | 4 200 m2 |
| Kaufland Roudnice | 4 200 m2 |
| Kaufland Sokolov | 4 100 m2 |
| Tesco Písek | 1 300 m2 |
| Tesco Plzeň | 2 500 m2 |
| Tesco Letňany | 1 900 m2 |
| Tesco Roztoky | 1 300 m2 |
| Interspar Prostějov | 4 500 m2 |
| Interspar Plzeň | 4 500 m2 |
| Discount Plus - Třemošná u Plzně | 1 600 m2 |
| Fórum Liberec | 33 000 m2 |
| Dostavba II.etapy Globusu Černý Most | 120 000 m2 |
| Lidl Prosek Praha 9 | 2 800 m2 |
| Lidl Mladá Boleslav | 2 800 m2 |
| Logistická centra | |
| Centrální sklad Kaufland Praha - Modletice | 60 000 m2 |
| Logistické centrum FM Logistic Tuchoměřice | 15 000 m2 |
| Centrální sklad BILLA Senec | 6 000 m2 |
| Logistické centrum Michelin Praha | 2 000 m2 |
| Logistické centrum Tulipán | 6 000 m2 |
| Logistické centrum DHL Nepřevářka | 13 000 m2 |
| Logistické centrum Cedes Modletice | 8 000 m2 |
| Logistické centrum Zdiby | 15 000 m2 |
| K+B Elektro Klíčany | 4 500 m2 |
| Výrobní závody | |
| IDEAL Automotive – Bor u Tachova | 15 000 m2 |
| KOITO Žatec | 13 200 m2 |
| Hass Fertigbau Chanovice | 25 000 m2 |
| Letiště Praha Ruzyně | 25 000 m2 |
| Logistické centrum Zdiby | 15 000 m2 |
| Pila Paskov | 12 000 m2 |
| Vertex Hodonice | 5 000 m2 |
| Multifunkční centrum Podivín | 2 000 m2 |
| Gestamp Žatec | 30 000 m2 |
| Ramet Kunovice | 2 300 m2 |
| GRW Prachatice | 2 800 m2 |
| Autoservis BMW Prosek | 3 000 m2 |
| Vertex Litomyšl | 2 500 m2 |
| Driesen Plzeň | 2 500 m2 |
| Strojírny Oslavany | 1 200 m2 |
| VTP Kutná Hora | 7 000 m2 |
| HP Kovo Lípa u Zlína | 2 000 m2 |
| Kuhn Čestlice | 8 500 m2 |
| Základové desky a garáže | |
| Garáže Lovosická | 10 000 m2 |
| Základové desky bytové domy Jarov Zelené Město | 13 000 m2 |
| Základové desky bytové domy Vinoř | 3 000 m2 |
| Základové desky bytový komplex "Dvě věže Stodůlky" | 5 000 m2 |
| Základové desky BD Praha 4, Michelská a Praha 9, Hornoměcholupská |
3 000 m2 |
| Základová deska BD Bělohorská | 1 000m2 |
| Základová deska BD Neo Riviéra Praha 4 Modřany | 1 800 m2 |
| Garáže BD Kotíkovská Plzeň | 1 500 m2 |
| Ostatní | |
| Západočeská Univerzita | 25 000 m2 |
| Metro Praha Národní | 1 500 m2 |
| VUZ Velim | 1 200 m2 |
| NUDZ Klecany | 12 000 m2 |
| ČVUT Praha | 2 100 m2 |
| Smart byty Butovice | 10 000 m2 |
| BD Neo Riviéra Modřany | 2 100 m2 |
| Škoda auto MB | 2 700 m2 |
| BD Čistovická Praha Řepy | 1 700 m2 |